Eierstruktur — BBL Pivotal
BBL Pivotal (BBL Datakompetanse AS, org.nr 980 557 707) eies av 35 boligbyggelag og NBBL.
Aksjonæroversikt
| # | Eier | Andel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| 1 | Usbl | 20,37% | 975.400 |
| 2 | TOBB | 12,37% | 592.123 |
| 3 | Bate Boligbyggelag | 10,90% | 521.850 |
| 4 | Vestbo BBL | 10,04% | 480.534 |
| 5 | Bonord (Boligbyggelaget Nord) | 7,43% | 355.857 |
| 6 | Grenland Boligbyggelag | 5,80% | 277.577 |
| 7 | Nobl | 4,37% | 209.131 |
| 8 | Bori BBL | 2,72% | 130.386 |
| 9 | Bosør BBL | 2,55% | 122.047 |
| 10 | Sarpsborg og Omegn BBL | 2,29% | 109.833 |
| 11 | Helgeland BBL | 2,25% | 107.911 |
| 12 | NBBO (Nedre Buskerud BBL) | 1,96% | 93.743 |
| 13 | Larvik BBL | 1,79% | 85.571 |
| 14 | Vansjø BBL | 1,54% | 73.857 |
| 15 | Arendal BBL | 1,47% | 70.587 |
| 16 | Gjøvik og Omegn BBL | 1,20% | 57.572 |
| 17 | Møre og Romsdal BBL | 1,03% | 49.429 |
| 18 | Kongsvinger og Omegn BBL | 1,03% | 49.429 |
| 19 | Kristiansund BBL | 0,97% | 46.286 |
| 20 | Halden BBL | 0,95% | 45.357 |
| 21 | Ringbo BBL | 0,86% | 41.286 |
| 22 | Sunndal BBL | 0,78% | 37.214 |
| 23 | Kragerø Bolig og Byggelag | 0,69% | 33.143 |
| 24 | Rjukan og Tinn BBL | 0,61% | 29.372 |
| 25 | Kongsberg BBL | 0,61% | 29.071 |
| 26 | Notodden BBL | 0,61% | 29.071 |
| 27 | Boligbyggelaget Midt | 0,61% | 29.071 |
| 28 | Oslo og Omegn Boligforvaltning BBL | 0,52% | 25.000 |
| 29 | Asker og Bærum BBL | 0,52% | 25.000 |
| 30 | NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) | 0,52% | 25.000 |
| 31 | OMT BBL | 0,28% | 13.214 |
| 32 | Indre Salten BBL | 0,17% | 8.143 |
| 33 | Nordkapp BBL | 0,09% | 4.071 |
| 34 | Risør BBL | 0,09% | 4.071 |
| 35 | Årdal BBL | 0,02% | 1.000 |
| Totalt | 100% | 4.788.207 |
Nøkkeltall
- Totalt antall aksjer: 4.788.207
- Aksjekapital: 4.788’ NOK
- Resultat før skatt 2024: 4.212’ NOK
- Utbytte 2024: 2.000’ NOK
- Stiftet: 1999
Markedsstørrelse (estimert)
| Segment | Boliger | Andel av nasjonalt |
|---|---|---|
| NBBL totalt (alle BBL-er) | 649.123 | 100% |
| BBL Pivotals eiere (35 BBL-er) | ~271.700 | ~42% |
| Topp 5 eiere (Usbl, TOBB, Bate, Vestbo, Bonord) | ~195.000 | ~30% |
BBL Pivotals direkte marked er ~270.000 boliger — ikke 649.000 (nasjonalt) og ikke 90.000 (kun Usbl). Dette er det reelle grunnlaget for Eiendomsplattformen.
Merk
- Indre Salten BBL og Nobl fusjonerer i 2025 — samlet andel blir ~4,5%
- HAUBO fusjonerte med Vestbo i 2024
Kilde: Proff.no, hentet 2026-03-20