CRM-Oversikt — BBL Pivotal
Kundematrise — Hvem har hva?
| Kunde | Datainnsjø | Datavis/BI | RPA | AI-produkter | Annet | Status |
|---|
| Usbl | ✅ | ✅ | ✅ | Excel AI (avviklet) | VOLVE-data, Bevar Vedlikehold, Eiendomsplattformen (interesse) | 🟢 Aktiv |
| Bonord | ✅ | ✅ | | | Forretningsinnsikt | 🟢 Aktiv |
| Nobl | ✅ (ny!) | | | | Lime-integrasjon neste | 🟢 Ny |
| NBBO | ✅ | | | | Datavask | 🟡 Oppstart |
| Ringbo | | | | JuridiskAI (demo) | | 🟡 Avventende |
| NBBL | | | | | Energipotensiale (avsluttet) | ⚪ Inaktiv |
| Coop | | | | | GCP-kontakt via Devoteam | 🟡 Prospekt |
| Norkart | | | | | Strategisk datapartner? | 🟡 Vurderes |
Pipeline — Hva jobber vi med å selge?
| Kunde | Produkt/tjeneste | Stadium | Eier | Neste steg | Frist |
|---|
| Nobl | Lime-integrasjon | Avventer Nobls input | Christian | Nobl gjennomgår data | Etter påske |
| Bonord | Datavisualisering 2.0 | Pilot planlegges | Ayan | Møte med Bonord | Etter påske |
| Usbl | Eiendomsplattformen (Husstand) | Interesse bekreftet | Jon | Avklare eksklusivitet med Trond Ove | 2026-03-28 |
| Usbl | Bevar HMS (overtakelse) | Sonderer | Jon | Del av Eiendomsplattform-pitch | 2026-03-24 |
| Usbl | JuridiskAI | Interesse identifisert | Jon | Følge opp Henrik Welle | 2026-03-28 |
| Coop | Dataforvaltning/GCP | Tidlig dialog | Ludwig | Avklare via Devoteam | TBD |
Kontaktpersoner
Usbl
| Navn | Rolle | Kontakt | Relasjon |
|---|
| Julija Molandsveen | Direktør Digital Utvikling | | Jon — strategisk |
| Henrik Welle | Leder Styring, Risiko, Etterlevelse | hw@usbl.no, 99 48 53 59 | Jon — JuridiskAI |
| Daniel | Operativ kontakt | | Christian — Excel AI pilot |
| Tor-Johnny | Operativ | | Christian — referansekunde |
| Tanja Weber Nordset | | | Deltok KI-møte |
Bonord
| Navn | Rolle | Kontakt | Relasjon |
|---|
| Kjell Magnar Lekang | Hovedkontakt BI/data | | Jon/Christian |
| Inger Marie Kongsbak | | | Jon |
| Kurt | Ledelse | | Jon (initierte behovet) |
Nobl
| Navn | Rolle | Kontakt | Relasjon |
|---|
| Tage | IT/tilgang | | Christian |
| Ledergruppen | | | Christian/Magnus Osberg (innsalg) |
BBL Pivotal — hvem eier hva
| Person | Kunder | Rolle |
|---|
| Christian Thode Otto | Nobl, Bonord, Usbl (operativ) | Data Analyst, kundekontakt |
| Magnus Osberg | Nobl (innsalg) | Innsalg |
| Ludwig | Alle (data/infra) | Dataforvaltning |
| Jon | Usbl (strategisk), Bonord, Ringbo | Leder |
| Ayan | Bonord (Datavis 2.0) | Digital produktflate |
Aktivitetslogg (siste 30 dager)
| Dato | Kunde | Aktivitet | Hvem |
|---|
| 2026-03-24 | Usbl | Møte med Julija: Eiendomsplattformen — positiv respons, konkurransefortrinn viktig | Jon |
| 2026-03-24 | Intern | Møte: Excel AI Add-on avvikles — Copilot tar over | Jon, Ludwig, Sondre |
| 2026-03-24 | Intern | Møte: Snakk med regnskapet modellkostnader — Claude fjernes | Jon, Ludwig, Sondre |
| 2026-03-24 | Intern | Møte: Datavisualisering 2.0 Forretningsinnsikt | Samuel, Ayan |
| 2026-03-19 | Bonord | Møte: videreutvikling datainnsjø | Jon |
| 2026-03-17 | Usbl | Møte: KI og databruk | Jon, Ludwig, Samuel |
| 2026-03-17 | Ringbo | Demo: JuridiskAI | Jon |
| 2026-03-13 | Nobl | Innsalg: Premium Datainnsjø (signert!) | Christian, Magnus O |
| 2026-03-12 | Usbl | Intern forberedelse Usbl-møte | Jon, Ludwig, Samuel |
Neste aktiviteter
Oppdateres løpende. Sist oppdatert: 2026-03-24 av Atlas.