Risiko og blokkere — Rammeverk Chat-drevet Utvikling
🚧 Aktive blokkere
| Blokker | Påvirker | Hvem løser | Status |
|---|
| (Ingen aktive blokkere) | | | |
⚠️ Risikoer
| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak |
|---|
| Piloterfaringer ikke dokumentert | 🟡 Medium | 🔴 Høy | Ayan + Peter: Dokumenter funn fra pilotene før v1.0 |
| Enkeltperson-risiko | 🟡 Medium | 🟡 Medium | MVP er nå selvforklarende — dokumenter løpende |
✅ Håndterte risikoer
| Risiko | Håndtering | Dato |
|---|
| Ingen strukturert metode | B.L.A.S.T. + A.N.T. innført | 2026-02-10 |
| Data-skjema defineres for sent | Data-First-regel innført | 2026-02-12 |
| Dokumentasjonsstandard ikke definert | Arkitekturprinsipper → MVP §1-§15 | 2026-03-13 → 2026-04-10 |
| Drift/forvaltning uavklart | ”You build it, run it, fix it” i MVP §9 | 2026-04-02 |
| Lovable.dev for begrenset | MVP §8 definerer Cloud Run som enterprise-alternativ | 2026-04-02 |
| Kodekvalitet fra vibekoding for lav | Gitflow med PRs + code review påkrevet (MVP §8) | 2026-04-02 |
| Firebase hosting i strid med org policy | Ekskludert fra MVP §8 — Cloud Run/Lovable anbefalt | 2026-04-02 |
Sist oppdatert: 2026-04-10