Kommers og Markedsføring — Operasjonalisering
Hvordan vi konkret jobber med salg og markedsføring
For strategisk retning, se 01 Strategi/Kommersialisering
🟡 Handlingsplan — Q1-Q2 2026
Umiddelbare prioriteringer
| # | Aktivitet | Ansvar | Status |
|---|
| 1 | Etablere salgsansvar | Jon | 🔴 Ikke startet |
| 2 | Utvikle AI Readiness-sjekk verktøy | ? | 🔴 Ikke startet |
| 3 | Starte X/LinkedIn-posisjonering | ? | 🔴 Ikke startet |
| 4 | Definere produktpakker | Produkt | 🔴 Ikke startet |
| 5 | ROI-dashboard prototype | Produkt | 🔴 Ikke startet |
| 6 | Planlegge BBL-turné | ? | 🔴 Ikke startet |
| 7 | Følge opp Christina — nettside for PivoCore | Jon | 🔴 Ikke startet |
Pågående kommersielle aktiviteter (april 2026)
| Aktivitet | Status | Referanse |
|---|
| Eiendomsplattformen presentert for Usbl (Julija) | ✅ Gjennomført 24/3 — positiv respons | 06 Møter/260324 Usbl Eiendomsplattformen |
| Norkart-samarbeid om energimerking | 🟡 Business case lages over påske | 06 Møter/260326 Norkart Datapunkter og Energimerking |
| Nobl signerte Premium Datainnsjø | ✅ Bestilt 13/3, datasjø opprettet | 08 Samarbeidspartnere/Nobl |
| El/vannsjekk som Husstand-pilot | 🟡 MVP planlegges, møte med Totalforsikring 25/3 | 10 Prosjekter/Aktive/El-og-Vannsjekk/README |
| Excel AI Add-on (Usbl) avviklet | ⬛ Avsluttet 27/3 — ressurser frigjort | 08 Samarbeidspartnere/Usbl |
| Workshop AI-agenter med Daniel (Usbl) | 📅 Planlagt etter påske | — |
| Handlingsplan Kommers Q2-2026 | 🟡 Utkast klart — til diskusjon i teamet | 11 Kommers og markedsføring/Handlingsplan-Kommers-Q2-2026 |
| Input fra Magnus (spørsmål) | 🟡 Venter på svar fra Magnus | 11 Kommers og markedsføring/Input-Magnus-Handlingsplan |
Strategiske punkter (fra strategimøte 11.02.26)
BBL-turné 2.0
Besøke boligbyggelag for å presentere PivoCore og identifisere muligheter.
Chat-basert utvikling
Tilby boligbyggelag å “chatte frem” løsninger sammen med oss.
Verdibasert prising
Pris basert på verdi, ikke ressursbruk.
Styringsgruppe-aktivering
Aktivere boligbyggelag gjennom styringsgrupper og andre arenaer.
Nye markedsmuligheter (Fra Energismart 2026)
Markedstørrelse
- 50+ BBL-er i Norge
- Huseierne (storeier)
- Næringsbygg-eiere
Nye produktidéer for salg
| Produkt | Verdi | Samtalesalgs? |
|---|
| Eiendoms-Everything | Helhetlig eiendomsplattform | Ja |
| Property Score | AI-tilstandsvurdering | Ja |
| ”Fikse” for BBL | Chat-drevet vedlikehold | Ja |
| Videokonsultasjon | AI + video m/eksperter | Nei |
Usbl Excel Add-on | AI i Excel | ⬛ Avviklet 27/3 |
| Jurist AI | Juridisk assistent | Ja |
| Automatisert energimerking | Norkart-samarbeid, meglerpakker | Ja (etter påske) |
SamtalesAKER
- “Vi kan hjelpe med prioritering av vedlikehold”
- “AI kan analysere eiendommene deres”
- “Chat-drevet utvikling = raskere leveranser”
Referanser
- 260211 Oppsummering Strategisamling
- 260305 Energismart 2026
1. Salgsstrategi
Salgsflyt
Lead → Møte → AI Readiness-sjekk → Tilbud → Pilot → Ekspansjon
AI Readiness-sjekk (verktøy å utvikle)
| Område | Sjekkepunkt |
|---|
| Datakvalitet | Hvor gode er deres data? |
| Prosessmodenhet | Hvor modne er prosessene? |
| Automatiseringspotensial | Hva kan automatiseres? |
| AI-beredskap | Er organisasjonen klar for AI? |
Salgssnakk (ikke teknisk!)
| Si dette | Ikke dette |
|---|
| ”50% reduksjon i saksbehandling" | "Neural networks" |
| "Ansatte får mer tid til verdi" | "LLMs" |
| "Din digitale medarbeider" | "AI-plattform” |
2. Markedsføringsaktiviteter
Kanaler og frekvens
| Kanal | Aktivitet | Frekvens | Ansvarlig |
|---|
| X/LinkedIn | Posisjonering som AI-ekspert | Ukentlig | ? |
| Blogg | Case-studier | Månedlig | ? |
| Webinarer | Demonstrere AI-verdi | Kvartalsvis | ? |
| Konferanser | Norsk Boligkonferanse | Årlig | ? |
Mulige aktiviteter for Kommers-teamet
| Aktivitet | Beskrivelse | Frekvens |
|---|
| Nyhetsbrev | Oppdateringer til kunder og interessenter om PivoCores produkter, prosjekter og AI-innsikt | Månedlig eller kvartalsvis |
| Månedlig review | Gjennomgang av kommersielle aktiviteter, pipeline og resultater — holde momentum og retning | Månedlig |
Innholdskalender (forslag)
| Måned | Tema |
|---|
| Jan | Årets muligheter |
| Feb | AI i praksis (case) |
| Mar | VOLVE / Skadeprediksjon |
| Apr | Snakk med regnskapet |
3. Produktpakker
| Pakke | Målgruppe | Pris-modell |
|---|
| Start | Små BBL-er | Abonnement (lav) |
| Proff | Mellomstore | Abonnement + forbruk |
| Enterprise | Store BBLer/Forvaltere | Outcome-based |
Verdiargumenter per pakke
- Start: “Kom i gang med AI”
- Proff: “Skaler virksomheten”
- Enterprise: “Full digital transformasjon”
4. Prising
Prismodeller
| Modell | Beskrivelse |
|---|
| Abonnement | Fastpris per modul/måned |
| Forbruksbasert | AI-forespørsler, datavolum |
| Outcome-based | KPI-besparelser (f.eks. sparte timer) |
Viktig prinsipp
Verdibasert prising — ikke timespris!
5. Kundeaktiviteter
BBL-turné 2.0 (H2 2026)
Mål: Besøke alle boligbyggelag
Format per besøk:
- Behovsavklaring (30 min)
- AI Readiness-sjekk (30 min)
- Demonstrasjon av én relevant modul (30 min)
4.Neste steg (15 min)
Arenaer
| Arena | Tilnærming |
|---|
| Styringsgrupper | Agenda-settende |
| Årsmøter | Sponsor/innleder |
| Nettverksmøter | Workshop |
6. Partnerskap
Partnertyper
| Type | Verdi | Eksempel |
|---|
| Teknologi | Integrasjoner | Vikingguard |
| Salg | Distribusjon | Konsulentselskaper |
| Forsikring | Produkt | If (VOLVE) |
Partnerverdi
- Tilgang til kundebase
- Ferdigbygde moduler
- Inntektsdeling
- Sertifiseringsprogram
7. Målekart (KPIer)
| KPI | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|
| Nye BBL-kunder | 10 | 25 |
| ARR (gjentakende) | 2M | 5M |
| Pilot → Proff (konvertering) | 50% | 70% |
| NPS | >40 | >50 |
8. Verktøy og systemer
| Behov | Forslag |
|---|
| CRM | HubSpot / Pipedrive |
| Pipeline | Notion / Excel |
| Outreach | ChatGPT / Lavender |
| Møtebooking | Calendly |
9. Norkart — Automatisert energimerking (nytt samarbeid)
Samarbeid etablert 26. mars 2026
Konsept
Automatisert energimerking av boliger basert på data, ikke manuell utfylling. Erstatter dagens “lottokupong”-modell via Enova/HUS.
Distribusjonskanaler
| Kanal | Beskrivelse |
|---|
| Meglerpakker | Norkart formidler datapakker til meglere — energimerking bygges inn |
| Datatorg | Energimerkingsdata som eget produkt |
| Direkte | Borettslag, sameier, boligaktører |
Markedsgrunnlag
- 110.000 boligomsetninger/år
- 80-90.000 bygningssøknader/år
- Meglere har etterspurt bedre energimerking
Neste steg
Problemstillinger
- AI-adopsjon hos kunder — Hvordan hjelpe BBL-er med AI-innføring + kobling til AI Readiness-sjekk
Referanser
- 01 Strategi/Kommersialisering — Strategisk retning
- 01 Strategi/Produkter-og-prioritering — Produktpakker
- 09 Compliance og Datasikkerhet — Trust & Compliance
- 06 Møter/260324 Usbl Eiendomsplattformen — Usbl-presentasjon
- 06 Møter/260326 Norkart Datapunkter og Energimerking — Norkart-samarbeid
- 08 Samarbeidspartnere/Norkart — Partnerside
Oppdatert: 2026-03-28 av Atlas
Sjanger: Operasjonalisering